LIGA B PRAHOVA

SERIA „NORD”
Jocuri restante:
Voinţa Vărbilău -AS Podenii Noi Valea Dulce 3–0
(echipa oaspete a părăsit terenul de joc la scorul de 2-1)
Flacăra Mălăieşti – CS Scorţeni Bordeni 0-3
(joc nedisputat, echipa gazdă a anunţat că nu se prezintă)

Clasament
1. Brădetul Ştefeşti 34 22 9 3 110-40 75
2. Voinţa 2009 Gornet 34 19 10 5 129-62 67
3. AS Măgura Trestioara 34 20 4 10 95-68 64
4. Avântul Măgureni 34 18 7 9 86-47 61
5. Luceafărul Drajna 34 17 5 12 83-81 56
6. Tineretul G. Vitioarei 34 17 5 12 78-81 56
7. CS Scorţeni Bordeni 34 16 2 16 80-76 50
8. Voinţa Livadea 34 12 11 11 80-78 47
9. Progresul Aluniş 34 13 8 13 55-65 47
10. Stejarul C. Mislii 34 13 6 15 80-79 45
11. Voinţa Măgurele 34 12 9 13 72-86 45
12. Tinereţea Izvoarele 34 12 6 16 85-81 42
13. Flacăra Mălăieşti 34 11 9 14 68-73 42
14. AS Muntenia Blejoi 34 12 6 16 75-87 42
15. AS Podenii Noi 34 10 7 17 69-102 37
16. Gloria Vâlcăneşti 34 8 7 19 50-76 31
17. Voinţa Vărbilău 34 7 9 18 36-86 30
18. Avântul Bertea 34 2 10 22 40-103 16

SERIA „VEST”
Joc restant
Petrolul Ologeni – CS Brazi 1-4

Clasament
1. Rapid Ibrianu 30 19 7 4 77-42 64
2. CS Scorţeni Mislea 30 20 4 6 66-38 64
3. AS Strejnic 30 20 3 7 88-41 63
4. CS Brazi 30 19 6 5 76-44 63
5. Petrolul Ologeni 30 16 2 12 76-70 50
6. Progresul P. Moşneni 30 16 0 14 81-55 48
7. Tricolor Băltiţa 30 14 4 12 74-67 46
8. AS Potigrafu 30 13 7 10 53-51 46
9. CS Valea Doftanei 30 13 4 13 62-62 43
10. ACS Aricești 30 12 3 15 70-72 39
11. AS T. Vechi Stăncești 30 11 5 14 42-52 38
12. Tineretul P. Burchii 30 11 4 15 59-76 37
13. Carpaţi MEFIN Sinaia 30 9 4 17 50-72 31
14. Viitorul P. Mari 30 7 5 18 59-83 26
15. Viitorul Predeşti 30 5 1 24 55-106 16
16. NG Brătăşanca 30 4 3 23 40-97 15

SERIA „EST”
Joc restant:
CSM Ploieşti – AS Româneşti 3-0
*Echipa oaspete a anunţat că nu se prezintă la joc.

Clasament
1. Petrolul 95 Ploieşti 28 22 2 4 133-50 68
2. Sportul V. Călugărească 28 22 1 5 93-20 67
3. Rapid Sălciile 28 18 4 6 104-46 58
4. CS I Brazi Negoieşti 28 15 4 9 88-62 49
5. CSM Ploieşti 28 16 1 11 86-45 49
6. Gloria Plopu 28 15 4 9 68-48 49
7. Progresul B. Grădiştea 28 15 3 10 54-65 48
8. AS Pleaşa 28 14 2 12 85-63 44
9. AS Româneşti 28 11 6 11 65-58 39
10. CS Brazi Popeşti 28 11 0 17 77-95 33
11. Sportul V. Cucului 28 9 3 16 47-96 30
12. Progresul Bucov 28 8 4 16 54-95 28
13. AS Gherghiţa 28 7 3 18 44-77 24
14. Voinţa Vadu Părului 28 4 1 23 30-125 13
15. Unirea P.Râfov 28 3 2 23 39-122 11